Главная / Поликлиника №2 / Информация о медицинских работниках поликлиники
Информация о медицинских работниках поликлиники
ФИО | Должность, подразделение | Образование | Сертификат | Дата прохождения аккредитации |
Качаева Ольга Васильевна | Зав.пол-врач-терапевт поликлиника 2, 04_1 /Поликлиника N 2/, без категории | Красноярский государственный медицинский институт, Врач-лечебник, МВ 200805, 1985 |
Профпатология, 1124242271885, 12.04.2025 Терапия, 0124310102252, 21.11.2023 |
Гериатрия, 11.02.2023 |
Корниенко Александр Иванович | Врач-ультразвуковой диагностики, 03_2 /Кабинет функциональной диагностики/, без категории | Ворошиловградский мед.институт, Военный врач, ИВ 078032, 1981 | Ультразвуковая диагностика, 1163 040007839, 13.12.2025 | |
Потебня Владимир Петрович | Врач-эндоскопист, 03_3 /Кабинет функциональной диагностики/, без категории | Красноярский государственный медицинский институт, врач-лечебник, МБ 200733, 1985 | ||
Шульженко Людмила Николаевна | Врач-функциональной диагностики, 03_2 /Кабинет функциональной диагностики/, без категории | Красноярский государственный медицинский институт, Врач-лечебник, ЭВ 132942, 1994 | Терапия, 0124310102267, 21.11.2023 | Функциональная диагностика, 25.04.2023 |
Ахмедзянова Алия Мингалиевна | Врач-хирург, 03_2 /Отделение первичного специализированного приёма/, без категории | ГБОУ ВПО КемГМА Минздравсоцразвития России , Врач-лечебник, ДВС 1340595, 2001 | Хирургия, 0142241553645, 11.11.2023 | |
Кабанова Лариса Валерьевна | Врач-офтальмолог, 03_2 /Отделение первичного специализированного приёма/, Высшая | Читинская медицинская академия, Врач-лечебник, БВС 055244, 1999 | Офтальмология, 15.06.2022 | |
Мамроцкий Владимир Степанович | Врач-невролог, 03_2 /Отделение первичного специализированного приёма/, без категории | Красноярский государственный медицинский институт, Врач-лечебник, Б-1 351799, 1977 | Неврология, 22.11.2022 | |
Платонова Екатерина Евгеньевна | Врач-оториноларинголог, 03_2 /Отделение первичного специализированного приёма/, без категории | ФГБОУ ВО КрасГМУ им.проф.В.Ф. Войно-Ясенецкого, врач, 102404 0001538, 2015 | Оториноларингология, 21.06.2022 | |
Теренкова Наталья Николаевна | Врач-кардиолог, 03_2 /Отделение первичного специализированного приёма/, без категории | Красноярский государственный медицинский институт, Врач-лечебник, ЗВ 717506, 1983 |
Функциональная диагностика, 0124310262747, 27.03.2025 Кардиология, 0124310102208, 29.11.2023 |
|
Храмцова Альмира Алимовна | Заведующий отделением-врач по медицинской профилактике, 04_1 /Отделение медицинской профилактики/, без категории | Семипалатинский государственный медицинский институт , врач, ЖБ 001354, 1998 | Терапия, 1124 242957321, 24.12.2024 | |
Файзуллоев Абдурасул Абдукодирович | Врач-рентгенолог /Рентгеновский кабинет/, без категории | Худжандский филиал Таджикского Государственного медицинского университета им. Абуали ибн Сино, Республики Таджикистан, лечебное дело, ТСИ 0012460, 1998 | Рентгенология, 1118 310699661, 26.12.2024 | |
Ахмедова Амина Гирамудиновна | Врач-терапевт участковый, 03_3 /Терапевтическое отделение/, без категории | ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный медицинский университет" МЗ РФ г. Махачкала, Врач-Лечебник, 100534 0247697, 2023 | Лечебное дело, 27.07.2023 | |
Лукина Галина Александровна | Врач-терапевт участковый, 03_3 /Терапевтическое отделение/, без категории | Красноярский государственный медицинский институт, Врач-лечебник, ФВ 029707, 1992 |
Функциональная диагностика, 1124242053805, 30.12.2024 Врач-терапевт, 01243101002255, 21.11.2023 |
|
Мельницкий Виктор Петрович | Врач-терапевт участковый, 03_3 /Терапевтическое отделение/, без категории | Красноярский государственный медицинский институт, Лечебное дело, ЗВ 717344, 1983 | Врач-терапевт, 01243101020086, 21.11.2023 | |
Рыженков Александр Владимирович | Врач-терапевт участковый, 03_3 /Терапевтическое отделение/, без категории | Красноярский государственный медицинский институт, Врач-лечебник, МВ 566095, 1986 |
Гериатрия, 1124242053771, 10.10.2024 Терапия, 0124310102258, 21.11.2023 |
|
Федотова Диана Игоревна | Врач-терапевт участковый, 03_3 /Терапевтическое отделение/, без категории | ФГАОУ ВО "РНИМУ им.Пирогова"МЗ РФ г. Москва, Врач-лечебник, 107724 0212753, 2023 | Лечебное дело, 07.07.2023 | |
Ховрич Елена Владимировна | Заведующий отделением-врач-терапевт, 04_1 /Терапевтическое отделение/, без категории | Красноярская медицинская академия, врач, АВС 0847726, 1998 | Терапия, 0124310102263, 21.11.2023 | |
Ховрич Елена Владимировна | Заведующий отделением-врач-терапевт, 04_1 /Терапевтическое отделение/, без категории | Красноярская медицинская академия, врач, АВС 0847726, 1998 | Терапия, 0124310102263, 21.11.2023 | |
Щапова Светлана Аркадьевна | Врач-терапевт участковый, 03_3 /Терапевтическое отделение/, без категории | Красноярский государственный медицинский институт, Врач-лечебник, НВ 390294, 1987 |
Терапия, 0124310102266, 21.11.2023 Врач-терапевт, 0287710, 05.12.2023 |
|
Огородова Ольга Леонидовна | Врач-физиотерапевт, 03_2 /Физиотерапевтический кабинет/, Высшая | Красноярский государственный медицинский институт, Врач-лечебник, Б-1 351814, 1977 | Врач-физиотерапевт, 01247310260163, 15.10.2024 | |
Яроцкая Лариса Ивановна | Врач-рентгенолог, 03_2 /Кабинет флюорографический/, Высшая | Красноярский государственный медицинский институт, Врач-лечебник, ИВ 827045, 1984 | Рентгенология, 21.06.2022 | |
Гришков Николай Степанович | Врач-эндокринолог, 03_2 /Кабинет врача-эндокринолога/, без категории | Амурская государственная медицинская академия г. Благовещенск, Врач-лечебник, Э 516093, 1972 | Эндокринология, 21.06.2022 | |
Тараканова Светлана Владимировна | Врач-эндокринолог, 03_2 /Кабинет врача-эндокринолога/, без категории | Казанский медицинский институт, Врач, ТВ -031301, 1990 | Эндокринология, 31.01.2023 | |
Лапа Евгения Александровна | Старшая медицинская сестра, 02_5 /Поликлиника N 2/, Вторая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, СБ 2480926, 2001 |
Сестринское дело, 1124242447899, 15.03.2025 Медсестра-функциональной диагности, 1124241644043, 21.04.2024 |
|
Кузнецова Евгения Михайловна | Заведующий здравпунктом-фельдшер, 02_5 /Канский медицинский техникум/, Вторая | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, 112424 0936847, 2016 | Лечебное дело, 21.06.2022 | |
Лопунова Мария Петровна | Заведующий здравпунктом-фельдшер, 02_5 /Канский педагогический колледж/, Высшая | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, 24ПА 0000580, 2008 | Лечебное дело, 0724310364693, 01.04.2024 | |
Вепрева Алиса Сергеевна | Фельдшер, 02_4 /Кабинет неотложной медицинской помощи/, без категории | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, 112424 3272898, 2021 | Лечебное дело, 07.07.2021 | |
Фролова Вера Анатольевна | Фельдшер, 02_4 /Кабинет неотложной медицинской помощи/, без категории | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, 112424 2250694, 2019 | Лечебное дело, 770400162893, 03.06.2024 | |
Горностаева Елена Николаевна | Медицинская сестра кабинета функц.диаг., 02_3 /Кабинет функциональной диагностики/, без категории | Канское медицинское училище, медицинская сестра, ДТ-1 334487, 1982 | Функциональная диагностика, 21.06.2022 | |
Дербышева Наталья Федоровна | Медицинская сестра, 02_3 /Кабинет функциональной диагностики/, Высшая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, ГТ 313948, 1980 | Сестринское дело, 0724310447066, 09.12.2024 | |
Лемешко Татьяна Викторовна | Медицинская сестра, 02_3 /Кабинет функциональной диагностики/, Высшая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, СБ 1876101, 2002 |
медсестра-функциональной диагности, 1124242053798, 29.12.2024 Сестринское дело в эндоскопии, 1156 242598331, 30.12.2025 |
|
Позднякова Елена Андреевна | Медицинская сестра кабинета функц.диаг., 02_3 /Кабинет функциональной диагностики/, Первая | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", медицинская сестра, 24СПА 0024459, 2013 | Функциональная диагностика, 0724310446132, 29.10.2024 | |
Тамбова Алина Евгеньевна | Медицинская сестра кабинета функц.диаг., 02_3 /Кабинет функциональной диагностики/, без категории | Канское медицинское училище, медицинская сестра, 24 СПА 0011840, 2012 | Сестринское дело, 1124 242271902, 02.12.2025 | |
Чора Наталья Викторовна | Медицинская сестра кабинета функц.диаг., 02_3 /Кабинет функциональной диагностики/, без категории | Канское медицинское училище, фельдшер, ПТ 115119, 1990 |
Сестринское дело, 0724310445353, 18.06.2024 Функциональная диагностика, 1124242271899, 23.11.2025 |
|
Ибрагимова Наталья Анатольевна | Медицинская сестра, 02_3 /Отделение первичного специализированного приёма/, без категории | Канское медицинское училище, фельдшер, СТ 562606, 1993 | Сестринское дело, 25.04.2023 | |
Игнатюк Мария Николаевна | Медицинская сестра, 02_3 /Отделение первичного специализированного приёма/, без категории | Канское медицинское училище, фельдшер, СБ 4377017, 2003 |
Лечебное дело, 1102243050461, 24.12.2025 Сестринское дело, 1177243117600, 01.11.2025 |
|
Кириенко Наталья Михайловна | Медицинская сестра, 02_3 /Отделение первичного специализированного приёма/, Высшая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, ГТ 313451, 1980 | Сестринское дело, 25.04.2023 | |
Левшиц Алена Валерьевна | Медицинская сестра, 02_3 /Отделение первичного специализированного приёма/, без категории | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, 112424 0936853, 2016 | Сестринское дело, 1124242271895, 09.11.2025 | |
Леонова Наталья Павловна | Медицинская сестра кабинета кардиолог., 02_3 /Отделение первичного специализированного приёма/, Высшая | Сестринское дело, 0724310406797, 14.04.2025 | ||
Медведюк Инна Валерьевна | Медицинская сестра, 02_3 /Отделение первичного специализированного приёма/, без категории | Канское медицинское училище, медицинская сестра, РТ 250562, 1991 | Сестринское дело, 24.05.2022 | |
Овсянникова Светлана Васильевна | Медицинская сестра кабинета хирургич., 02_3 /Отделение первичного специализированного приёма/, без категории | Красноярский медико-фармацевтической колледж, медицинская сестра, 90БА 0289982, 2008 | Сестринское дело, 27.12.2022 | |
Окладникова Наталья Владимировна | Медицинская сестра перевязочной, 02_4 /Отделение первичного специализированного приёма/, Высшая | Канское медицинское училище, фельдшер, ПТ 115165, 1991 | Сестринское дело, 0724 310407061, 14.10.2025 | |
Ольховик Марина Петровна | Медицинская сестра процедурной Урологического каб, 02_4 /Отделение первичного специализированного приёма/, Высшая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, РТ- 250617, 1991 | Сестринское дело, 0724310407062, 14.10.2025 | |
Петрова Елена Игоревна | Медицинская сестра перевязочной, 02_4 /Отделение первичного специализированного приёма/, без категории | Канское медицинское училище, медицинская сестра, СБ 1647461, 2000 | Сестринское дело, 27.12.2022 | |
Писчикова Надежда Михайловна | Медицинская сестра кабинета хирургич., 02_3 /Отделение первичного специализированного приёма/, Высшая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, ГТ 313468, 1980 | Сестринское дело, 28.03.2023 | |
Сокольникова Елена Викторовна | Медицинская сестра кабинета отоларингл, 02_3 /Отделение первичного специализированного приёма/, Высшая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, УТ-1 144399, 1996 | Сестринское дело, 14.06.2022 | |
Агаджанян Ирина Эдиковна | Фельдшер Профилактики, 02_4 /Отделение медицинской профилактики/, без категории | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", Фельдшер, 24 ПА 0004278, 2010 | Лечебное дело, 1154 241969849, 19.03.2024 | |
Борисенко Любовь Владимировна | Медицинская сестра, 02_3 /Отделение медицинской профилактики/, Высшая | Канское медицинское училище, фельдшер, КТ 307064, 1987 | Сестринское дело, 0724310406784, 14.04.2025 | |
Горша Анна Александровна | Фельдшер Профилактики, 02_4 /Отделение медицинской профилактики/, без категории | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, 112424 3835835, 2021 | Лечебное дело, 07.07.2021 | |
Дернова Наталья Валентиновна | Медицинская сестра, 02_3 /Отделение медицинской профилактики/, без категории | Канское медицинское училище, Фельдшер, СТ 100371, 1992 | Сестринское дело, 07.06.2023 | |
Драбкова Ирина Александровна | Медицинская сестра кабинета прививочн., 02_4 /Отделение медицинской профилактики/, Высшая | Канское медицинское училище, Медицинская сестра общей практики, СБ 0977527, 1999 |
Сестринское дело, 0724310166147, 01.11.2023 Сестринское дело, 1156 242221672, 30.12.2024 |
|
Егорова Наталья Александровна | Фельдшер Профилактики, 02_4 /Отделение медицинской профилактики/, Вторая | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, 112424 0936897, 2018 | Лечебное дело, 10.07.2018Лечебное дело, 30.05.2023 | |
Исаенко Анастасия Алексеевна | Медицинская сестра, 02_3 /Отделение медицинской профилактики/, без категории | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, 112424 0936908, 2018 | ||
Казачкова Елена Викторовна | Медицинская сестра, 02_3 /Отделение медицинской профилактики/, Высшая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, СБ 1647491, 2000 | Сестринское дело, 0724310406793, 14.04.2025 | |
Ковалева Оксана Владимировна | Фельдшер Профилактики, 02_4 /Отделение медицинской профилактики/, без категории | Канское медицинское училище, фельдшер, СТ 968375, 1994 | Лечебное дело, 0724310166369, 12.11.2023 | |
Маркович-Лёшина Елена Владимировна | Медицинская сестра кабинета прививочн., 02_4 /Отделение медицинской профилактики/, без категории | Канское медицинское училище, медицинская сестра, СБ 6617438, 2006 | Сестринское дело, 1124 242053799, 29.12.2024 | |
Сакс Наталья Алексеевна | Медицинская сестра, 02_3 /Отделение медицинской профилактики/, Высшая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, СТ 968280, 1994 | Сестринское дело, 22.06.2022 | |
Саломатова Юлия Сергеевна | Медицинская сестра, 02_3 /Отделение медицинской профилактики/, без категории | Канское медицинское училище, фельдшер, 112424 3272891, 2021 | Лечебное дело, 07.07.2021 | |
Толстова Елена Игоревна | Фельдшер Профилактики, 02_4 /Отделение медицинской профилактики/, Высшая | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, 24 ПА 0002890, 2009 | Лечебное дело, 0724310501481, 10.03.2025 | |
Ярополова Галина Николаевна | Фельдшер Профилактики, 02_4 /Отделение медицинской профилактики/, без категории | Канское медицинское училище, акушерка, Х 515834, 1972 | ||
Поначевная Анастасия Валерьевна | Рентгенолаборант, 02_2 /Рентгеновский кабинет/, Высшая | Канское медицинское училище, фельдшер, 24ПА 0000551, 2008 | Рентгенлаборант, 27.12.2022 | |
Автайкина Наталья Александровна | Фельдшер участковый, 02_4 /Терапевтическое отделение/, без категории | Канское медицинское училище, фельдшер, СБ 4377014, 2003 | Лечебное дело, 21.06.2022 | |
Гаврилина Алёна Александровна | Фельдшер участковый, 02_4 /Терапевтическое отделение/, Первая | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, 112424 0936856, 2016 | Лечебное дело, 30.05.2023 | |
Галкина Ольга Ивановна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, Высшая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, ЗТ 986578, 1985 | Сестринское дело, 0724310406787, 14.04.2025 | |
Глуханюк Наталья Александровна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, Высшая | Рыбинское медицинское училище, медицинская сестра, РТ 250378, 1991 | Сестринское дело, 0724310406789, 14.04.2025 | |
Горшечникова Ольга Васильевна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, Высшая | Канское медицинское училище, фельдшер, СБ 4377001, 2003 | Сестринское дело, 0724310406788, 14.04.2025 | |
Грибалева Ксения Евгеньевна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, без категории | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", Фельдшер, 112424 0936909, 2018 | Сестринское дело, 1166243106382, 30.12.2025 | Лечебное дело, 10.07.2018 |
Гусев Евгений Викторович | Фельдшер участковый, 02_4 /Терапевтическое отделение/, Высшая | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, 24ПА 0004279, 2010 | Лечебное дело, 0724310501985, 06.04.2025 | |
Гусева Юлия Николаевна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, Высшая | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", медицинская сестра, 24БА 0003995, 2009 | Сестринское дело, 0724310406790, 14.04.2025 | |
Данилевич Вероника Юрьевна | Фельдшер участковый, 02_4 /Терапевтическое отделение/, Высшая | Канское медицинское училище, фельдшер, АК 1335109, 2006 | Лечебное дело, 25.07.2023 | |
Домашева Татьяна Анатольевна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, без категории | Канское медицинское училище, медицинская сестра, УТ-I 101369, 1997 | ||
Донцова Валентина Ибрагимовна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, без категории | Канское медицинское училище, медицинская сестра, Я 812096, 1977 | Сестринское дело, 0724310406791, 14.04.2025 | |
Евминенко Наталья Георгиевна | Фельдшер участковый, 02_4 /Терапевтическое отделение/, Высшая | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, СТ 562600, 1993 | Лечебное дело, 25.04.2023 | |
Исаенко Надежда Васильевна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, Высшая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, МТ 465802, 1989 | Сестринское дело, 0724310406792, 14.04.2025 | |
Колченко Жанна Александровна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, Высшая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, РТ 250658, 1992 | Сестринское дело, 0724310406795, 14.04.2025 | |
Куняева Александра Васильевна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, Высшая | Канское медицинское училище, фельдшер, СБ 2117563, 2001 | Сестринское дело, 0724310406802, 14.04.2025 | |
Маркович Светлана Михайловна | Фельдшер участковый, 02_4 /Терапевтическое отделение/, Высшая | Рыбинское медицинское училище, фельдшер, ЖТ 782869, 1985 | Лечебное дело, 25.07.2023 | |
Мосейчук Татьяна Валерьевна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, без категории | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, АК 1448276, 2007 | Сестринское дело, 1118310590554, 23.12.2024 | |
Новрузова Севинч Афизовна | Фельдшер участковый, 02_4 /Терапевтическое отделение/, без категории | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, 112424 0936881, 2018 | Лечебное дело, 0724310363513, 01.04.2024 | |
Рябова Надежда Владимировна | Фельдшер участковый, 02_4 /Терапевтическое отделение/, без категории | Канский технологический техникум, фельдшер, 112424 0936997, 2016 | Лечебное дело, 28.02.2022 | |
Салдушева Любовь Александровна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, без категории | Канское медицинское училище, медицинская сестра, ЖТ 207031, 1983 | Сестринское дело, 07243104016798, 14.04.2025 | |
Селиванова Наталья Андреевна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, Первая | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", медицинская сестра, 24СПА 0011849, 2012 | Сестринское дело, 0724310406799, 14.05.2025 | |
Семенова Юлия Геннадьевна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, Высшая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, СБ 1347863, 1999 | Сестринское дело, 0724310406801, 14.04.2025 | |
Степанова Наталья Анатольевна | Фельдшер участковый, 02_4 /Терапевтическое отделение/, без категории | Канское медицинское училище, фельдшер, СБ 5001871, 2004 | Лечебное дело, 1124040001606, 09.12.2023 | |
Усманова Санья Исламовна | Фельдшер участковый, 02_4 /Терапевтическое отделение/, без категории | Красноярск медицинское училище повышения квалификации, фельдшер, ЖТ 782956, 1985 | Лечебное дело, 28.04.2022 | |
Ушакова Татьяна Алексеевна | Старшая медицинская сестра, 02_5 /Терапевтическое отделение/, без категории | Канское медицинское училище, медицинская сестра общей практики, ГТ 314447, 1980 | Сестринское дело, 0724310406803, 14.04.2025 | |
Хандошко Татьяна Михайловна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, Высшая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, РТ 250561, 1991 | Сестринское дело, 0724310406805, 14.04.2025 | |
Чекрышева Валентина Валерьевна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, Высшая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, СБ 6617423, 2006 | Сестринское дело, 0724310406806, 14.04.2025 | |
Чепелова Алёна Николаевна | Медицинская сестра участковая, 02_3 /Терапевтическое отделение/, без категории | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, 112424 0936368, 2016 | Сестринское дело, 0724310536035, 16.12.2025 | |
Бутакова Дарья Владимировна | Медицинская сестра по физиотерапии, 02_3 /Физиотерапевтический кабинет/, Высшая | КГБПОУ "Барнаульский базовый медицинский колледж", фельдшер, СБ 3845255, 2003 | Физиотерапия, 28.02.2022 | |
Валентинова Алёна Владимировна | Медицинская сестра по физиотерапии, 02_3 /Физиотерапевтический кабинет/, без категории | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", медицинская сестра, 24СПА 0024447, 2013 | Физиотерапия, 1124241644020, 06.12.2023 | |
Гущина Елена Геннадьевна | Медицинская сестра по массажу, 02_3 /Физиотерапевтический кабинет/, без категории | ГОУ СПО "Лабинский медицинский колледж" ДЗ Краснодарского края, ФЕЛЬДШЕР, 23 СПА 0002960, 2011Канское медицинское училище, медицинская сестра, СБ 1647434, 2001 |
Лечебное дело, 1124241644015, 27.11.2023 Медицинский массаж и ЛФК, 1124 242271897, 13.11.2025 |
|
Зозуля Ирина Владимировна | Медицинская сестра по физиотерапии, 02_3 /Физиотерапевтический кабинет/, Высшая | Рыбинское медицинское училище, медицинская сестра, СТ 099869, 1992 | Физиотерапия, 0724310406678, 06.04.2025 | |
Иванкина Нелля Ибрагимовна | Медицинская сестра по физиотерапии, 02_3 /Физиотерапевтический кабинет/, без категории | Канские 2-х годичные курсы медсестры, медицинская сестра, 11, 1970 | ||
Кулиненко Елена Викторовна | Медицинская сестра по физиотерапии, 02_3 /Физиотерапевтический кабинет/, без категории | Канское медицинское училище, фельдшер, СТ 566521, 1994 |
Сестринское дело, 0724310407062, 14.10.2025, Физиотерапия, 0724310407608, 19.10.2025 |
|
Тамбова Ольга Николаевна | Медицинская сестра по массажу, 02_3 /Физиотерапевтический кабинет/, Высшая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, ДТ-1 I34481, 1982 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению), 0724310501798, 22.03.2025 | |
Щуко Наталья Владимировна | Медицинская сестра по массажу, 02_3 /Физиотерапевтический кабинет/, Высшая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, ВТ 398822, 1979 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению), 0724310501802, 22.02.2025 | |
Скопцова Анна Сергеевна | Рентгенолаборант, 02_2 /Кабинет флюорографический/, Высшая | Якутское медицинское училище, акушерка, УТ 140069, 1992 | Рентгенология, 14.06.2022 | |
Шарафутдинова Дина Анатольевна | Рентгенолаборант, 02_2 /Кабинет флюорографический/, без категории | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", медицинская сестра, 112424 2250549, 2018 | Рентгенология, 0724310364345, 24.04.2024 | |
Переведенцева Дина Анатольевна | Медицинская сестра, 02_3 /Центр здоровья/, Высшая | Канское медицинское училище, медсестра-детских лечебных учреждений, ГТ 314866, 1980 | Сестринское дело, 27.06.2023 | |
Габдриева Полина Викторовна | Медицинская сестра, 02_3 /Кабинет врача-эндокринолога/, без категории | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, 24ПА 0002905, 2009 | Сестринское дело, 25.04.2023 | |
Рязанова Татьяна Андреевна | Медицинская сестра, 02_3 /Кабинет врача-эндокринолога/, без категории | Канское медицинское училище, фельдшер, СБ 6772055, 2006 | Сестринское дело, 19.07.2021 | |
Плешень Анастасия Николаевна | Фельдшер, 02_4 /Кабинет доврачебной помощи/, без категории | Тайшетское медицинское училище, Фельдшер, 38 СПА 0017074, 2013 | Лечебное дело, 0838 241954593, 09.01.2025 | |
Прахт Ольга Ахмедовна | Акушерка, 02_4 /Кабинет доврачебной помощи/, без категории | Канское медицинское училище, акушерка, ВТ 397173, 1980 | Акушерское дело, А 0535716, 09.12.2025 | |
Ульрих Татьяна Алексеевна | Рентгенолаборант, 02_2 /Передвижной кабинет рентгеновский маммографический /, Высшая | Канское медицинское училище, фельдшер, РТ 250558, 1992 | Рентгенология, 21.06.2022 | |
Сиротенко Марина Викторовна | Рентгенолаборант, 02_2 /Кабинет рентгеновский маммографический/, без категории | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", Фельдшер, 112424 3835776, 2022 | Лечебное дело, 05.07.2022Рентгенология, 02.02.2023 | |
Чантаева Валида Ибрагим кызы | Рентгенолаборант, 02_2 /Кабинет рентгеновский маммографический/, Первая | Канское медицинское училище, медицинская сестра, СБ 1647447, 2001 | Рентгенология, 14.06.2022 | |
Барышева Елена Сергеевна | Медицинский статистик, 02_1 /Кабинет медицинской статистики/, Вторая | Канское медицинское училище, фельдшер, СТ 968385, 1995 | медицинская статистика, 0724310446027, 21.10.2024 | |
Голушкевич Светлана Андреевна | Медицинская сестра процедурной, 02_4 /Процедурный кабинет/, без категории | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", фельдшер, 112424 0936848, 2016 | Сестринское дело, 1124242271898, 02.11.2025 | |
Зайнулина Дина Маратовна | Медицинская сестра процедурной, 02_4 /Процедурный кабинет/, без категории | КГБ ПОУ "Канский медицинский техникум", Сестринское дело, 24 СПА 0006850, 2011 | Сестринское дело, 0724310407056, 14.10.2025 | |
Масловецкая Светлана Александровна | Медицинская сестра процедурной, 02_4 /Процедурный кабинет/, без категории | Канское медицинское училище, фельдшер, ЛТ 594257, 1989 | Сестринское дело, 27.12.2022 | |
Соболь Тамара Федоровна | Медицинская сестра процедурной, 02_4 /Процедурный кабинет/, без категории | КГОУ СПО "Дивногорское медицинское училище", акушерка, ЖТ 208099, 1986 | Сестринское дело, 1118241920100, 24.05.2024 |